- 别 名:巴斯夫D4230宝红颜料
- 包装规格:10/20KG
- 耐温性:260℃
- 耐候性:4-5级
- 耐光性:6级
- 遮盖力/透明度:半透明
- 化学类别:单偶氮色淀
- 色相/色光:蓝光红
- 索引号:颜料红57:1
- CAS号:5281-04-09
巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230/L4BH宝红色有机颜料
巴斯夫艳佳丽颜料BASF Irgalite Red D4230/L4BH宝红颜料是一种半透明的蓝光红色单偶氮有机颜料(颜料红57:1),成品为宝红色粉末状,色泽鲜艳,着色力强,耐光和耐温性良好,不溶于乙醇,溶于热水中偏黄光红色,在油墨中流动性好,并具有良好的稳定性,推荐用于印刷油墨行业的着色应用。
巴斯夫BASF Irgalite艳佳丽颜料是一系列经典的有机颜料,该系列颜料着色强度高、色光鲜艳、色谱齐全,一般推荐用于中等耐光性和耐候性的应用领域,广泛用于塑料塑胶、涂料、印刷油墨等领域的产品着色。
|
||||
巴斯夫艳佳丽Irgalite系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红红Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有机颜料红Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有机颜料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有机颜料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料红/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有机颜料红/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |
【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
上海精颜化工有限公司
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫K4165鲜红有机颜料Irgalite Scarlet
- 巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230宝
- 巴斯夫GFMP钛菁绿有机颜料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫颜料L4763栗色粉BASF Irgalite Mar
- 巴斯夫艳佳丽Irgalite K1740联苯胺黄有机颜料
- 巴斯夫D4240艳佳丽颜料宝红Irgalite Rubine
- 巴斯夫K4270宝石红颜料BASF Irgalite Rub
- 巴斯夫艳佳丽红Irgalite L3865单偶氮有机颜料
- 巴斯夫K4060FP/2BSP红薄膜用单偶氮色淀颜料
- 巴斯夫K4170FP/2BP红塑料纤维用易分散颜料_颜料红4
最新文章
- 炭黑的质量评估及关键因素解析
- 什么是钛白粉?钛白粉的特性、用途及来源解析
- 荧光颜料和夜光颜料的区别
- 金属络合染料用什么溶剂最好?
- 群青是有机颜料还是无机颜料?
- 氧化铁颜料的用途有哪些?
- 耐高温的无机颜料有哪些?
- 耐高温无机颜料是什么?
- 合成有机颜料的优缺点有哪些?
- 单偶氮、双偶氮及偶氮缩合颜料的特性与应用
- 荧光增白剂的历史与发展
- 炭黑是有机颜料还是无机颜料?
- 颜料的应用领域有哪些?
- 日本DIC公司报告2024年上半年合并财务业绩
- 色母粒中的颜料分散技术与应用详解
- 全球颜料行业发展动态及中国市场现状分析
- 荧光增白剂FP-127与OB-1有什么区别?
- 颜料的种类有哪些?详解不同类型颜料的特点与应用
- 颜料的主要成分与原材料是什么?
- 颜料油墨与染料油墨:制造工艺、主要成分及类型解析