- 别 名:巴斯夫高性能DPP颜料橙
- 包装规格:10/20KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:4-5级
- 耐光性:8级
- 遮盖力/透明度:不透明
- 化学类别:吡咯并吡咯二酮(DPP)
- 色相/色光:红相橙
- 索引号:颜料橙73
- CAS号:84632-59-7
巴斯夫BASF Irgazin Orange L2990HD高性能吡咯并吡咯二酮DPP颜料橙
产品简介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:艳佳鲜Irgazin
型号:L2990HD/RA
化学结构:吡咯并吡咯二酮(DPP)
色彩索引号:颜料橙73
颜色:红相橙色
颜料类别:有机颜料
物理化学性能:
比表面积 | 23平方米/克 |
体积 | 4.41升/千克 |
密度(20°C[68°F]) | 1.30克/立方厘米 |
热阻率 | 200°C(392°F) |
电导率 | <200µS/cm |
净含量 | 98.5% |
吸油量 | 51克/100克 |
耐酸性(2%HCl) | 5级 |
耐碱性(2%NaOH) | 5级 |
耐重涂性 | 5级 |
产品特性:
巴斯夫BASF Irgazin Orange L2990HD/RA是一种高性能的不透明红相橙色吡咯并吡咯二酮DPP有机颜料,颜料橙73号,高色度橙色,具有高色彩强度和耐久性,非常高的饱和度和优异的遮盖性能,其耐溶剂性能及耐光、耐气候牢度相比同类型的颜料红254和颜料红264较差一点,流动性非常好易分散,不含氯,适用于不透明的红黄色调和橙色调范围内的铬酸铅颜料替代品,推荐用于高档工业涂料,如汽车漆(OEM)、溶剂型彩色烘焙瓷漆、粉末涂料及卷材涂料等。
巴斯夫BASF Irgazin Orange L2990HD/RA是一种高性能的不透明红相橙色吡咯并吡咯二酮DPP有机颜料,颜料橙73号,高色度橙色,具有高色彩强度和耐久性,非常高的饱和度和优异的遮盖性能,其耐溶剂性能及耐光、耐气候牢度相比同类型的颜料红254和颜料红264较差一点,流动性非常好易分散,不含氯,适用于不透明的红黄色调和橙色调范围内的铬酸铅颜料替代品,推荐用于高档工业涂料,如汽车漆(OEM)、溶剂型彩色烘焙瓷漆、粉末涂料及卷材涂料等。
耐溶剂性:
乙酸丁酯 | 2-3 |
乙醇 | 3 |
甲基乙基酮 | 2-3 |
水 | 5 |
溶剂油 | 5 |
二甲苯 | 4-5 |
德国巴斯夫BASF艳佳鲜(Irgazin)系列有机颜料,主要包括红色、黄色、橙色3种色系,化学结构主要为吡咯并吡咯二酮类和四氯异吲哚啉酮类,它们具有优良的耐光牢度、耐迁移性和耐热稳定性,色光鲜亮,适合用于户外对产品色牢度性能有高要求的应用,被普遍应用于涂料、油漆、塑料、油墨等领域的着色。 | |||||
艳佳鲜 Irgazin 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 迁移 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
巴斯夫有机颜料红Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
巴斯夫有机颜料红Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3685HD/2027 | ||||
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
巴斯夫有机颜料红Red | L3680HD/2029 | ||||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |
【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
上海精颜化工有限公司
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
最新文章
- 炭黑的质量评估及关键因素解析
- 什么是钛白粉?钛白粉的特性、用途及来源解析
- 荧光颜料和夜光颜料的区别
- 金属络合染料用什么溶剂最好?
- 群青是有机颜料还是无机颜料?
- 氧化铁颜料的用途有哪些?
- 耐高温的无机颜料有哪些?
- 耐高温无机颜料是什么?
- 合成有机颜料的优缺点有哪些?
- 单偶氮、双偶氮及偶氮缩合颜料的特性与应用
- 荧光增白剂的历史与发展
- 炭黑是有机颜料还是无机颜料?
- 颜料的应用领域有哪些?
- 日本DIC公司报告2024年上半年合并财务业绩
- 色母粒中的颜料分散技术与应用详解
- 全球颜料行业发展动态及中国市场现状分析
- 荧光增白剂FP-127与OB-1有什么区别?
- 颜料的种类有哪些?详解不同类型颜料的特点与应用
- 颜料的主要成分与原材料是什么?
- 颜料油墨与染料油墨:制造工艺、主要成分及类型解析