巴斯夫L8710酞菁绿BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁绿有机颜料 颜料绿7
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫L8710酞菁绿BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁绿有机颜料 颜料绿7相关信息
- 别 名:巴斯夫L8710/LGPO酞菁绿
- 产地:德国
- 包装规格:10/20KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:7级
- 遮盖力/透明度:半透明
- 化学类别:酞菁绿
- 色相/色光:蓝光绿
- 索引号:颜料绿7
- CAS号:1328-53-6
巴斯夫BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁绿有机颜料(颜料绿7)
巴斯夫BASF Heliogen Green L8710/LGPO是一种综合性能较高的酞菁绿有机颜料(颜料绿P.G.7),具有优异的耐光耐候、耐高温等各项牢固性能,主要应用于涂料行业,包括高档汽车底漆,户外用涂料及粉末涂料等;在印刷油墨中用于包装印墨、塑料层压薄膜印墨及金属装饰印墨等。
德国巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的钛菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300℃以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。 | |||||||
海丽晶Heliogen 系列 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 包装 | 特点 | 化学结构 |
蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
蓝Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最红相 | |||
蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 比K6902更红一点 | α铜酞菁 |
蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 | 酞菁 |
蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 高透明 | α铜酞菁 |
蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | 铜酞菁 |
蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿相 | 酮钛菁-β型 |
蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮钛菁-β型 | |||
蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黄相 | 酞菁蓝 | |
蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
蓝Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
蓝Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |
绿Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |||
绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||||
蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 绿相,停产,货源不多 | 铜酞菁 | |
绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 卤化铜酞菁 | |||
蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 红相 | ||
蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||||
蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 | ||
绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
上海精颜化工有限公司
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁绿BASF Heliogen L8
- 巴斯夫L8710酞菁绿BASF Heliogen Green
- 巴斯夫BASF L7080酞菁蓝Heliogen海丽晶L70
- 巴斯夫D7088酞菁蓝颜料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫海丽晶颜料L8735酞菁绿BASF Heliogen
- 巴斯夫K6902易分散耐高温酞菁蓝颜料BASF Heliog
- 巴斯夫L6930酞青蓝BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫K8730高透明酞菁绿颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7110F油墨专用酞菁蓝有机颜料BASF Helio
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
最新文章
- 炭黑的质量评估及关键因素解析
- 什么是钛白粉?钛白粉的特性、用途及来源解析
- 荧光颜料和夜光颜料的区别
- 金属络合染料用什么溶剂最好?
- 群青是有机颜料还是无机颜料?
- 氧化铁颜料的用途有哪些?
- 耐高温的无机颜料有哪些?
- 耐高温无机颜料是什么?
- 合成有机颜料的优缺点有哪些?
- 单偶氮、双偶氮及偶氮缩合颜料的特性与应用
- 荧光增白剂的历史与发展
- 炭黑是有机颜料还是无机颜料?
- 颜料的应用领域有哪些?
- 日本DIC公司报告2024年上半年合并财务业绩
- 色母粒中的颜料分散技术与应用详解
- 全球颜料行业发展动态及中国市场现状分析
- 荧光增白剂FP-127与OB-1有什么区别?
- 颜料的种类有哪些?详解不同类型颜料的特点与应用
- 颜料的主要成分与原材料是什么?
- 颜料油墨与染料油墨:制造工艺、主要成分及类型解析